Vyriškos chaki kelnės Kent
31.50€
56.99€
Таблица размеров (см)
| Размер | Ширина талии A | Ширина штанин B | Общая длина C | Длина штанин от промежности D | Ширина штанин E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 31 | 97 | 68 | 20 |
| M | 35 | 32 | 98 | 69 | 20 |
| L | 36 | 33 | 100 | 69 | 21 |
| XL | 38 | 34 | 101 | 70 | 22 |
| XXL | 40 | 35 | 103 | 70 | 22 |
Измерения производились в горизонтальном положении изделия, ширина — по одной стороне. Допустимое отклонение ±3 см.