Vyriškos chaki kelnės Kent
31.50€
56.99€
Dydžių lentelė (cm)
| Dydis | Juosmens plotis A | Klešnės plotis B | Bendras ilgis C | Klešnės ilgis nuo tarpkojo D | Klešnės plotis E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 31 | 97 | 68 | 20 |
| M | 35 | 32 | 98 | 69 | 20 |
| L | 36 | 33 | 100 | 69 | 21 |
| XL | 38 | 34 | 101 | 70 | 22 |
| XXL | 40 | 35 | 103 | 70 | 22 |
Matuota paguldžius gaminį, plotis – per vieną pusę. Galimas nuokrypis ±3 cm.